size guide-A.P.C
women's ready-to-wear
Smallable | APC | FR/EU | US | UK/AUS | DE/DK | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 0-2 | 6 | 32 | 38 | 5 |
S | 36 | 36 | 4 | 8 | 34 | 40 | 7 |
M | 38 | 38 | 6 | 10 | 36 | 42 | 9 |
L | 40 | 40 | 8 | 12 | 38 | 44 | 11 |
XL | 42 | 42 | 10 | 14 | 40 | 46 | 13 |
women's jeans
Smallable | APC | FR/EU | US | US/AUS | DE/DK | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W24-W25 | 24-25 | 34 | 0-2 | 6 | 32 | 38 | 5 |
W26-W27 | 26-27 | 36 | 4 | 8 | 34 | 40 | 7 |
W28-W29 | 28-29 | 38 | 6 | 10 | 36 | 42 | 9 |
W30-W31 | 30-31 | 40 | 8 | 12 | 38 | 44 | 11 |
women's footwear
EU/FR | US | UK/AUS | IT | JP |
---|---|---|---|---|
36 | 5 | 3,5 | 35 | 22 |
37 | 5,5 | 4 | 36 | 23 |
38 | 6,5 | 5 | 37 | 24 |
39 | 7,5 | 5,5 | 38 | 25 |
40 | 8 | 6,5 | 39 | 25,5 |
41 | 9 | 7,5 | 40 | 26,5 |