footwear size guide-Timberland
baby shoes
footwear EU | footwear US | FOOTWEAR UK | FOOTWEAR JPN | FOOTWEAR MX | FOOTWEAR BR |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2,5 | 2 | 10 | 10 | |
19 | 3,5 | 3 | 11 | 11 | |
20 | 4 | 3,5 | 12 | 12 | 17,5 |
21 | 5 | 4,5 | 12,5 | 12,5 | 19 |
22 | 5,5 | 5 | 13 | 13 | 19,5 |
23 | 6,5 | 6 | 14 | 14 | 21 |
children's shoes
FOOTWEAR EU | FOOTWEAR US | FOOTWEAR UK | FOOTWEAR JPN | FOOTWEAR MX | FOOTWEAR BR |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7,5 | 7 | 14,5 | 14,5 | 22 |
25 | 8 | 7,5 | 15 | 15 | 23 |
26 | 9 | 8,5 | 16 | 16 | 24 |
27 | 10 | 9,5 | 16,5 | 16,5 | 25,5 |
28 | 10,5 | 10 | 17 | 17 | 26 |
29 | 11,5 | 11 | 18 | 18 | 27,5 |
30 | 12 | 11,5 | 18,5 | 18,5 | 28 |
31 | 13 | 12,5 | 19 | 19 | 29,5 |
32 | 13,5 | 13 | 19,5 | 19,5 | 30 |
33 | 1,5 | 1 | 20,5 | 20,5 | 31,5 |
34 | 2 | 1,5 | 20,5 | 20,5 | 32 |
teen shoes
FOOTWEAR EU | FOOTWEAR US | FOOTWEAR UK | FOOTWEAR JPN | FOOTWEAR MX | FOOTWEAR BR |
---|---|---|---|---|---|
35 | 3 | 2,5 | 21,5 | 21,5 | 33,5 |
36 | 4 | 3,5 | 22,5 | 22,5 | 34,5 |
37 | 4,5 | 4 | 22,5 | 22,5 | 35 |
38 | 5,5 | 5 | 23,5 | 23,5 | 36,5 |
39 | 6 | 5,5 | 24 | 24 | 37 |
40 | 7 | 6,5 | 25 | 25 | 38,5 |