
GUIA DE NUMEROS
| Pointure UE | Pointure UK | Pointure US | Pointure Japon | Taille (cm) | Size (inch) |
| 17 | 1 | 2 | / | 10,4 | 4,05 |
| 18 | 2 | 2,5 | / | 11 | 4,33 |
| 19 | 2,5 | 3,5 | 12 | 11,7 | 4,57 |
| 20 | 3 | 4,5 | 12,5 | 12,4 | 4,84 |
| 21 | 3,5 | 5 | 13 | 13 | 5,12 |
| 22 | 4 | 6 | 14 | 13,7 | 5,35 |
| 23 | 5 | 6,5 | 14,5 | 14,4 | 5,6 |
| 24 | 6 | 7,5 | 15 | 15 | 5,75 |
| 25 | 7 | 8 | 15,5 | 15,7 | 6,06 |
| 26 | 8 | 9,5 | 16 | 16,4 | 6,38 |
| 27 | 9 | 10,5 | 17 | 17 | 6,67 |
| 28 | 10 | 11 | 17,5 | 17,7 | 6,96 |
| 29 | 11 | 12 | 18 | 18,4 | 7,24 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 18,5 | 19 | 7,48 |
| 31 | 12 | 13 | 19 | 19,7 | 7,72 |
| 32 | 13 | 1,5 | 20 | 20,4 | 8 |
| 33 | 1 | 2 | 20,5 | 21 | 8,26 |
| 34 | 2 | 3 | 21 | 21,7 | 8,5 |
| 35 | 3 | 3,5 | 21,5 | 22,4 | 8,78 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22 | 23 | 9,05 |
| 37 | 4 | 5 | 22,5 | 23,7 | 9,3 |
| 38 | 5 | 6 | 23 | 24,4 | 9,57 |
| 39 | 6 | 7 | 23,5 | 25 | 9,84 |
EASY PEASY SHOE SIZES
| Shoe Size | Age | Size (cm) |
| 16-17 | Birth | 11 cm |
| 18-19 | 6-9 months | 12 cm |
| 20-21 | 9-12 months | 13 cm |
| 22-23 | 12-18 months | 14 cm |
| 24 | 24 months | 15 cm |
GUIA DE NUMEROS FILAMENT
| Age | Taille (cm) |
| 0/6 mois | 10,3 cm |
| 6/12 mois | 11,7 cm |
GUIA DE NUMEROS PETIT NORD
| Shoe Size | Height (cm) |
| 17 | 10 |
| 18 | 12 |
| 19 | 13 |
| 20 | 13,5 |
| 21 | 14,5 |
| 22 | 15 |
| 23 | 15,5 |
| 24 | 16 |
| 6 mois | 12 |
| 12 mois | 13 |
| 18 mois | 14 |
GUIA DE NUMEROS ANNIEL
| Pointure Anniel | Equivalent UK | Equivalent US | Taille (cm) |
| 27 | 9 | 10,5 | 18 |
| 28 | 10 | 11 | 18,6 |
| 29 | 11 | 12,5 | 19,3 |
| 30 | 11,5 | 13 | 20 |
| 31 | 12 | 13,5 | 20,6 |
| 32 | 13 | 1,5 | 21,3 |
| 33 | 1 | 2 | 21,8 |
| 34 | 2 | 3 | 22 |
GUIA DE NUMEROS KEEP
| KEEP NUMEROS | UK | Japan | US | Edad Niña (Approx) | Edad Niño (Approx) |
| 18,5 | 2 | 3 | 10,5 | 8-10 meses | 7-9 meses |
| 19,5 | 3 | 4 | 11,5 | 10-12 meses | 9-11 meses |
| 21 | 4 | 5 | 12,5 | 12-15 meses | 11-13 meses |
| 22 | 5 | 6 | 13 | 18-24 meses | 15-20 meses |
| 23,5 | 6 | 7 | 14 | 2-2,5 años | 20-24 meses |
| 25 | 7 | 8 | 15 | 2,5 años | 2-2,5 años |
| 26 | 8 | 9 | 15,5 | 3 años | 2,5 años |
| 27,5 | 9 | 10 | 16,5 | 4 años | 3,5 años? |
| 28,5 | 10 | 11 | 17,5 | 4,5 años | 4 años? |
| 30 | 11 | 12 | 18 | 5-5,5 años | 4,5 años? |
GUIA DE NUMEROS POM D'API
| Garçons | | Filles |
| Taille (cm) | Pointure | Age | Pointure | Taille (cm) |
| 9,2 | 16 | 6 mois | 15 | 8,6 |
| 9,8/10,5 | 17/18 | 9 mois | 16/17 | 9,2/9,8 |
| 11,4 | 19 | 12 mois | 18 | 10,5 |
| 12,1 | 20 | 15 mois | 19 | 11,4 |
| 12,8 | 21 | 18 mois | 20 | 12,1 |
| 13,6 | 22 | 21 mois | 21 | 12,8 |
| 14,3 | 23 | 2 ans | 22 | 13,6 |
| 15,6 | 24/25 | 2 ans et demi | 23/24 | 14,3/15 |
| 16,3 | 26 | 3 ans | 25 | 15,6 |
| 17 | 27 | 4 ans | 26 | 16,3 |
| 17,6 | 28 | 5 ans | 27 | 17 |
GUIA DE NUMEROS ZEF
| Pointure Zef | Taille (cm) |
| 24 | 16 |
| 25 | 16,5 |
| 26 | 17 |
| 27 | 17,5 |
| 28 | 18 |
| 29 | 19 |
| 30 | 19,5 |
| 31 | 20 |
| 32 | 21 |
| 33 | 21,5 |
| 34 | 22 |
GUIA DE NUMEROS TTJ
| Pointure TTJ | Equivalent UK | Equivalent US | Taille (cm) | Age |
| 19 | 3 | 4,5 | 11,5 | 6-9 mois |
| 20 | 3,5 | 5 | 12,2 | 9-12 mois |
| 21 | 4 | 5,5 | 13 | 12-15 mois |
| 22 | 5 | 6,5 | 13,6 | 15-18 mois |
| 23 | 6 | 7 | 14,3 | 18-21 mois |
| 24 | 7 | 8 | 15 | 21-24 mois |
| 25 | 7,5 | 8,5 | / | / |
| 26 | 8 | 9 | / | / |
| 27 | 9 | 10 | / | / |
| 28 | 10 | 11 | / | / |
| 29 | 11 | 12 | / | / |
| 30 | 12 | 13 | / | / |
| 31 | 13 | 13,5 | / | / |
GUIA DE NUMEROS SPRING COURT
| Pointure Spring Court | Taille (cm) |
| 18 | 10,7 |
| 19 | 11,4 |
| 20 | 13,3 |
| 21 | 14 |
| 22 | 14,7 |
| 23 | 15,3 |
| 24 | 16 |
| 25 | 16,7 |
| 26 | 17,3 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18,7 |
| 29 | 19,3 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20,7 |
| 32 | 21,3 |
| 33 | 22 |
| 34 | 22,7 |
| 35 | 23,3 |
| 36 | 24 |
| 37 | 24,7 |
| 38 | 25,3 |