
GUIA DE TALLAS
Pour être sûr de commander la bonne taille, SMALLable vous invite à vous référer aux guides de taille lors de vos achats.
Mesurez la stature de votre enfant, c'est-à-dire sa hauteur en centimètre, et reportez-vous à la colonne " Age à commander " dans le tableau ci-dessous. SMALLable vous conseille de choisir l'âge correspondant.
GUIA DE TALLAS BEBE
| Age | Taille (cm) | Size (inch) |
| 1 mois | 54 cm | 21'' |
| 3 mois | 60 cm | 24'' |
| 6 mois | 67 cm | 26'' |
| 9 mois | 71 cm | 28'' |
| 12 mois | 74 cm | 29'' |
| 18 mois | 81 cm | 32'' |
| 24 mois | 86 cm | 34'' |
GUIA DE TALLAS NIÑOS
| Age | Taille (cm) | Size (inch) |
| 2 ans | 86 cm (de 83 cm à 89 cm) | 34'' |
| 3 ans | 94 cm (de 90 cm à 97 cm) | 37'' |
| 4 ans | 102 cm (de 98 cm à 104 cm) | 40'' |
| 5 ans | 108 cm (de 105 cm à 110 cm) | 42'' |
| 6 ans | 114 cm (de 111 cm à 116 cm) | 45'' |
| 7 ans | 120 cm (de 177 cm à 122 cm) | 47'' |
| 8 ans | 126 cm (de 123 cm à 128 cm) | 49'' |
| 9 ans | 132 cm (de 129 cm à 134 cm) | 52'' |
| 10 ans | 138 cm (de 135 cm à 140 cm) | 54'' |
| 12 ans | 150 cm (de 141 cm à 152 cm) | 59'' |
BABY HEADSIZE
| Size (cm) | Age | Size (inch) |
| 37/40 cm | 0/1 months | 14/16 |
| 43/45 cm | 3/6 months | 17/18 |
| 47/48 cm | 12/18 months | 18/19 |
| 49/50 cm | 24/36 months | 19/20 |
KIDS HEADSIZE
| Size (cm) | Age | Size (inch) |
| 51 cm | 2/3 years | 20 |
| 53 cm | 4/5 years | 21 |
| 54 cm | 6/8 cm | 21,2 |
| 56 cm | from 10 years | 22 |
The corresponding ages are for reference, but head sizes can vary from child to child, so please take measurements first.
GUIA DE TALLAS POR MARCAS
Les marques ci-dessous ont leur propre guide de tailles. SMALLable vous recommande de les consulter pour être sûr de choisir la bonne taille. Et oui, les petits d'Europe du Nord taillent plus grands que les petits français !
GUIA DE TALLAS PETIT NORD CHAPKA CUIR
| Taille Petit Nord | Age |
| 48 | 6 mois |
| 50 | 1-2 ans |
| 54 | 3-4 ans |
| 56 | 5-9 ans |
| 58 | 10 ans - adulte |
GUIA DE TALLAS SHAMPOODLE
| Taille Shampoodle | Age | Taille (cm) |
| Taille 70 + cm | 6-12 mois | de 68 cm à 81 cm |
| Taille 80 + cm | 18-24 mois | de 74 cm à 86 cm |
| Taille 90 + cm | 2-3 ans | de 86 cm à 94 cm |
| Taille 100 + cm | 3-4 ans | de 94 cm à 104 cm |
| Taille 110 + cm | 4-5 ans | 104 cm à 116 cm |
| Taille 120 + cm | 5-6 ans | 116 cm à 126 cm |
GUIA DE TALLAS PETIT NORD CHAPKA MOUFLES
| Taille Petit Nord | Age |
| Baby | 0-9 mois |
| S | 1-3 ans |
| M | 3-5 ans |
| L | 5-7 ans |
| XL | 8-12 ans |
| M/L | Adulte |
GUIA DE TALLAS FRED PERRY
| Taille Smallable | Taille Fred Perry |
| 2 ans | 2-3 ans |
| 4 ans | 4-5 ans |
| 6 ans | 6-7 ans |
| 8 ans | 8-9 ans |
| 10 ans | 10-11 ans |
| 12 ans | 12-13 ans |
GUIA DE TALLAS PETIT NORD CHAPKA FOURRURE
| Taille Petit Nord | Age |
| 48 | 6 mois |
| 50 | 1 an |
| 52 | 2 ans |
| 54 | 3-4 ans |
| 56 | 5-9 ans |
| 58 | 10 ans - adulte |
GUIA DE TALLAS MINI RODINI
| Taille Mini rodini | Taille (cm) | Taille (inch) |
| 1-3 mois | 56/62 cm | 19/24 |
| 6-12 mois | 68/74 cm | 27/29 |
| 18-24 mois | 80/86 cm | 31/34 |
| 2-3 ans | 92/98 cm | 36/38 |
| 4-5 ans | 104/110 cm | 41/43 |
| 6-7 ans | 116/122 cm | 46/48 |
| 8-9 ans | 128/134 cm | 50/52 |
| 10-11 ans | 140/146 cm | 55/57 |
GUIA DE TALLAS BOBO CHOSES
| Taille Smallable | Taille Bobo choses |
| 3 mois | 3-6 mois |
| 6 mois | 6-12 mois |
| 12 mois | 12-18 mois |
| 2 ans | 2-3 ans |
| 4 ans | 4-5 ans |
| 6 ans | 6-7 ans |
| 8 ans | 8-9 ans |
| 12 ans | 12-13 ans |
GUIA DE TALLAS IMPS & ELFS
| Taille Imps & Elfs | Taille (cm) | Taille (inch) |
| 0 mois | 50 cm | 20 |
| 1 mois | 56 cm | 22 |
| 3 mois | 62 cm | 24 |
| 6 mois | 68 cm | 27 |
| 12 mois | 74 cm | 29 |
| 18 mois | 80 cm | 32 |
| 2 ans | 92 cm | 36 |
| 4 ans | 104 cm | 41 |
| 6 ans | 116 cm | 46 |
| 8 ans | 128 cm | 50 |
| 10 ans | 140 cm | 55 |
GUIA DE TALLAS KIDSCASE
| Taille Kidscase | Taille (cm) | Taille (inch) |
| 1 mois | 56 cm | 22 |
| 3 mois | 62 cm | 24 |
| 6 mois | 68 cm | 27 |
| 9 mois | 74 cm | 29 |
| 12 mois | 80 cm | 32 |
| 18 mois | 86 cm | 34 |
| 24 mois | 92 cm | 36 |
| 3 ans | 104 cm | 41 |
| 5 ans | 116 cm | 46 |
| 7 ans | 128 cm | 50 |
| 9 ans | 140 cm | 55 |
| 11 ans | 152 cm | 60 |
GUIA DE TALLAS HOLLY'S
| Taille Holly's | Taille (cm) | Taille (inch) |
| 1 mois | 56 cm | 22 |
| 3 mois | 62 cm | 24 |
| 6 mois | 68 cm | 27 |
| 9 mois | 74 cm | 29 |
| 12 mois | 80 cm | 32 |
| 18 mois | 86 cm | 34 |
| 24 mois | 92 cm | 36 |
| 3-4 ans | 98 cm | 39 |
| 4-5 ans | 104 cm | 41 |
| 5-6 ans | 110 cm | 43 |
| 6-7 ans | 116 cm | 46 |
| 7-8 ans | 122 cm | 48 |
| 8-9 ans | 128 cm | 50 |
SIZEGUIDE FINGER IN THE NOSE
| Finger in the nose - Baby | |
| Age | Cm |
| 3/6 months | 60-67 |
| 6/12 months | 67-74 |
| 12/18 months | 74-81 |
| Finger In The Nose | Age | Cm |
| 2XS | 3/9 months | 67 |
| XS | 12/18 months | 81 |
| S | 2/3 years | 94 |
| M | 4/5 years | 110 |
| L | 6/7 years | 122 |
| XL | 8/9 years | 134 |
| 2XL | 10/11 years | 146 |
| 3XL | 12/13 years | 158 |
| 4XL | 14/15 years | 168 |
| 5XL | 16 years | 170 |
SIZEGUIDE POPPY ROSE
| Poppy rose Size | Child size |
| 3 months | 62 cm |
| 6 months | 68 cm |
| 12 months | 74 cm |
| 18 months | 80 cm |
| 24 months | 86 cm |
| Taille Poppy rose pour la maille | Child size |
| 0 months | Birth |
| 3 months | 3-6 months |
| 9 months | 9-12 months |
SIZEGUIDE CARAMEL BABY & CHILD
| Caramel Baby & Child Size | Size (cm) |
| 3 months | 54 cm |
| 6 months | 66 cm |
| 12 months | 76 cm |
| 18 months | 86 cm |
| 2 years | 92 cm |
| 4 years | 104 cm |
| 6 years | 116 cm |
| 8 years | 128 cm |
| 10 years | 54 cm |
SIZEGUIDE TUSS
| Tuss Size | Child size |
| 2 years | 90 cm |
| 3 years | 98 cm |
| 4 years | 112 cm |
| 6 years | 122 cm |
| 8 years | 130 cm |
| 10 years | 138 cm |